Сравнительная таблица
Сравнительная таблица бассейнов
Сравнения | CompasCeramic Pools | Бетонный бассейн | Пленочный бассейн | Стальной с бетонным дном |
Гарантия | 20 лет | 2 года | только швы | 1 год на дно |
Время установки | 5-7 дней | 6-10 недель | 2-4 недели | 3-5 недель |
Время ухода (в неделю) | 1 час | 8 часов | 6 часов | 6 часов |
Скрытые расходы | сразу можно оценить стоимость |
изначально невозможно составить точную смету расходов | изначально невозможно составить точную смету расходов | сразу можно оценить стоимость |
Применяемые материалы | композитные материалы компании Ceramic Core by CompasPools | часто применяются второсортные добавки | используется пленка с ограниченным сроком годности | малобюджетные бассейны - дешевые материалы |
Покрытие | гладкое, не скользкое | шероховатая, благоприятствует развитию бактерий, водорослей и грибков | скользкая поверхность, легко повредить | шершавая |
Тепло- проводность | Очень низкая за счет приминения керамики | высокая | высокая | высокая |
Контроль качества | на заводе | зависит от квалификации прораба | зависит от квалификации прораба | - |
Ступеньки | встроенные | встроенные | дополнительно | дополнительно |
Возможность перевозки | в любое время года | никогда | в любое время года | никогда |
Слив воды в морозы | не требуется | обязателен | обязателен | обязателен |
Расход химия для бассейнов | минимальный | максимальный | средний | максимальный |
Вода в грунте при установке | никаких проблем при установке | установка невозможна | очень сложно или невозможно | установка невозможна |
Недостатки | только заданные формы и размеры | дорого строить и обслуживать | пленка растягивается и рвется, требует периодической замены | быстро выходят из строя, поддаются коррозии |
Технология производства и строительства бассейнов из стекловолокна разработана американскими инженерами в 1958 году.